mei
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 18./5 | 37.500 | 35.000/1500* | 1000/5/3 | 72.000 | |||||
| 19/5 | 32.000/1.500* | 23.000/5000* | 2.000 | 50.000 | |||||
| 20/5 | 14.500 | 32.000 | 46.500 | ||||||
| 21/5 | 25.500/4.500 | 19.000 | 3000/20/14 | 43.000 | beli kertas 2 rb,mt lp septa 2.500 | ||||
| 22/5 | 35.000/2000 | 36.500/4000 | 5000/34/24 | 70.500 | beli kertas 2 rb,oshin utg,2500,mike ggl 1500 | ||||
| 23/5 | 37.500 | 12.000/1500 | 5.500/24/13 | 53.500 | aphe ggl 1,500 | ||||
| 24/5 | 25.500 | 43.500/3000 | 66.000 | intan ggl,3000 | |||||
| 25/5 | 20.500 | 28.500/12.000 | 1.500/13/10 | 49.000 | urck utg 6000,anonk utg 6000 | ||||
| 26/5 | 38.000 | 21.500 | 1000/10/8 | 60.500 | |||||
mei
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 1/5 | 37.000 | 51.500/20.000 | 5000/21/11 | 73.500 | |||||
| 2/5 | 43.500 | 47/500/4500 | 5000/31/21 | 91.500 | |||||
| 3/5 | 30.000/7500 | 53.000/5000 | 5.500/41/30 | 76.000 | |||||
| 4/5 | 49.000/1500 | 44.500/6500 | 3000/30/24 | 88.500 | |||||
| 5/5 | 44.500 | 34.500/500 | 76.500 | ||||||
| 6/5 | 50.000/2.500 | 46.500/5000 | 6.500/34/21 | 95.500 | *mt lp k 2500,bl krts2000,umang utg 1000, | ||||
| 7/5 | 32.500 | 56.500/7.500 | 5000/21/11 | 86.500 | iwanc utg 6000 xxx,ggl 1500 | ||||
| 8/5 | 34.500 | 18.500 | 53.000 | ||||||
| 9/5 | 42.500/4.500 | 28.500/1500 | 65.000 | mtlp sp 3500,gg1000,xxx utg 1500 | |||||
| 10/5 | 40.000/500* | 36.500/1000 | 75.000 | ggl fi 500,orockutg1000 | |||||
| 11/5 | 22.500/2000* | 33.500 | 5000/31/21 | 59.000 | *beli krts | ||||
| 12/5 | 61.500 | 59.000 | 120.500 | ||||||
| 13/5 | 17.500 | 46.000 | 2000/21/17 | 65.500 | |||||
| 14/5 | 21.000 | 22.000 | 2000/17/13 | 45.000 | |||||
| 15/5 | 47.000 | 29.500/22.500* | 54.000 | 123,mtlp17.500,bew utg 5000 | |||||
| 16/5 | 32.500 | 50.000/6000* | 2.500/13/8 | 79.000 | jermi utg 6000 | ||||
| 17/7 | 37.500 | 39.000/13.500* | 1500/8/5 | 64.500 | bendt utg 6000,iwg utg5000,nazli/hl ggl 500 |
APRIL
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 14/4 | 37.500 | 43.500/6.500* | 3000/18/12 | 77.500 | *astro mt lmpu,gto ggl,aaa utg | ||||
| 15/4 | 56.000 | 62.500 | 1000/12/10 | 119.500 | |||||
| 16/4 | 37.000 | 16.500/2000* | 53.500 | *xxx utg | |||||
| 17/4 | 37.500 | 42.000/3rb*bl kertas | 11.500/40/17 | 88.000 | |||||
| 18/4 | 26.500 | 22.000/4.500* | 44.000 | *mt lmpu,apoy,hhh,q | |||||
| 19/4 | 39.500 | 37.000 | 3000/17/11 | 79.500 | |||||
| 20/4 | 41.500/2rb*bl krts | 23.000 | 6000/31/28 | 68.500 | |||||
| 21/4 | 61.000/25 rb* | 21.500/1500* | 1000/28/26 | 57.000 | *mtlmpu,dona,enggo,fany,aji,raka, eka,/dee ggl | ||||
| 22/4 | 47.500 | 44.000 | 1000/28/24 | 92.500 | |||||
| 23/4 | 44.000 | 50.000/500* | 93.500 | *funny ggl | |||||
| 24/4 | 34.000 | 21.500 | 4000/24/16 | 59.500 | |||||
| 25/4 | 24.000 | 35.500/5000* | 5000/16/6 | 55.500 | *bot utg | ||||
| 26/4 | 28.000 | 47.500/4000* | 71.500 | *bl krtas,didi utg | |||||
| 27/4 | 39.000 | 24.000/1000* | 11000/26/2 | 73.000 | *evan utg | ||||
| 28/4 | 36.500 | 71.500/14.000* | 94.000 | *bew,bot utg,zall.ndaa ggl | |||||
| 29/4 | 54.000 | 68.000/14.500* | 108.000 | *kasep,bew,umang ,utg/dwi,fani ggl | |||||
| 30/4 | 28.000 | 46.000 | 2500/26/21 | 76.500 |
MARET/APRIL
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 28/3 | 27.000/2000*bl.kertas | 15.500 | 1500/22/19 | 42.000 | |||||
| 29/3 | 17.000 | 35.500 | 3000/19/13 | 55.500 | |||||
| 30/3 | 24.000 | 10.500/3500* | 2000/13/9 | 33.000 | *anonk utg | ||||
| 31/3 | 27.500 | 39.000/8000* | 7000/29/15 | 65.500 | *bl kertas,orock utg | ||||
| 1/4 | 36.500 | 60.500 | 3.500/15/8 | 100.500 | |||||
| 2/4 | 16.000 | 29.500/3.500* | 1000/8/6 | 46.500 | *funk utg | ||||
| 3/4 | 30.500 | 30.000/1.500* | 2000/6/2 | 61.000 | *bandot ggl | ||||
| 4/4 | 36.000/2 rb.bl kertas | 26.500/500* | 2000/22/18 | 62.000 | *iponk ggl | ||||
| 5/4 | 29.500 | 24.500 | 54.000 | ||||||
| 6/4 | 32.500/4.000* | 45.500/500* | 1000/18/16 | 74.500 | *mt lmpu,ww ggl | ||||
| 7/4 | 30.000 | 30.000 | 2000/16/12 | 62.000 | |||||
| 8/4 | 39.500 | 48.000/9000* | 86.000 | *mt lmpu,nda,ayu,umang | |||||
| 9/4 | 17.000 | 18.000 | 2000/12/8 | 37.000 | |||||
| 10/4 | 30.000 | 19.500 | 2000/8/4 | 51.500 | |||||
| 11/4 | 29.000 | 30.000 | 59.000 | ||||||
| 12/4 | 18.500/1500* | 54.500/7000* | 1500/4/0 | 66.000 | iwan ggl,bot utg | ||||
| 13/4 | 40.000 | 30.000/4500* | 1000/20/18 | 66.500 | *greanat ggl,ayu mt lampu,beli krts |
MARET
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 11/3 | 34.500/2rb,*bl krtas | 89.500/2.500 | 4.500/22/13 | 124.000 | *apot.dani ggl | ||||
| 12/3 | 35.000 | 27.500/5.500* | 3.000/13/7 | 60.000 | *mati lmpu | ||||
| 13/3 | 40.000 | 37.500/2rb* krts | 12.000/27/3 | 87.500 | |||||
| 14/3 | 16.000/ | 16.000/4rb*bl krts | 11.500/43/20 | 39.500 | --nb: stor 50 rb-- | ||||
| 15/3 | 57.500/6.000* | 46.500/7000 | 4.000/20/12 | 95.000 | *bl krts,rahman ggl,appri mt lampu,kasep utg, | ||||
| 16/3 | 40.000 | 35.500 | 2.000/12/8 | 77.500 | |||||
| 17/3 | 47.000 | 63.500/500* | 110.000 | *yyy ggl | |||||
| 18/3 | 26.500/2rb.bl krts | 83.500/2500* | 5000/28/18 | 110.500 | *qq ,bot utg | ||||
| 19/3 | 22.500 | 45.000/2rb.bli krts | 7000/38/24 | 72.500 | |||||
| 20/3 | 24.500 | 30.000/1500* | 3000/24/18 | 57.000 | *dot utg | ||||
| 21/3 | 38.000/3000* | 38.000/500* | 500/18/17 | 73.000 | *bokir eror knksi,funny ggl | ||||
| 22/3 | 7.500 | 48.500/1000* | 1000/17/15 | 56.000 | *egha,funk ggl | ||||
| 23/3 | 38.000 | 17.000 | 1500/15/12 | 56.500 | |||||
| 24/3 | 22.000/1500* | 39.500/8.500* | 1000/12/10 | 60.500 | *gum ggl/mati lmpu,abot,iman utg | ||||
| 25/3 | 36.000/5000* | 52.500/500* | 1000/10/8 | 84.000 | *kkk /aco utg.dafa ggl | ||||
| 26/3 | 28.000 | 26.000 | 54.000 | ||||||
| 27/3 | 16.500 | 19.000/2000* | 3000/8/2 | 36.500 | orock utg |
Februari (sambungan)
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 23/2 | 12.000 | 52.500 | 1000/13/11 | 65.500 | jam.12.30 speedy eror | ||||
| 24/2 | 42.500 | 42.500 | 5000/11/1 | 90.000 | |||||
| 25/2 | 53.000 | 21.500 | 74.500 | ||||||
| 26/2 | 11.500 | 77.000/2rb* | 6000/21/9 | 92.500 | *kertas | ||||
| 27/2 | 28.000 | 59.500/3.500 | 5.000/29/19 | 89.000 | |||||
| 28/2 | 49.000 | 40.000/7.000* | 5.500/39/28 | 87.500 | *bl kertas,raden utg | ||||
| 29/2 | 37.000 | 19.000/1000* | 2.000/28/24 | 57.000 | *tia utg | ||||
| 1/3 | 18.500 | 39.500/500* | 4.000/24/16 | 61.500 | *nia ggl | ||||
| 2/3 | 33.000 | 17.500/3000* | 1.500/16/13 | 49.000 | *aaa ,/dela ggl | ||||
| 3/3 | 40.500/1500 | 44.000 | 1.500/13/10 | 84.500 | desi ggl | ||||
| 4/3 | 48.500 | 53.000/11.000* | 3.000/30/18 | 93.500 | *erwin,ggl,blkrtas,qq.kasep utg/krts ggl 6 | ||||
| 5/3 | 68.000 | 27.000/9.500* | 18.000/58/22 | 103.500 | *bl krts 4rb,aaa ggl,kk ggl | ||||
| 6/3 | 36.000 | 25.500/2 rb* | 8000/42/26 | 67.500 | *bl krts, | ||||
| 7/3 | 60.000/1500* | 35.000/2 rb* | 9500/46/27/20 | 101.000 | *januar ggl,bl krts,krts ggl 7 | ||||
| 8/3 | 41.000/2500* | 40.500/3.500* | 13.500/40/13 | 89.000 | *beli kerts,jaya ggl,dby.orock,adit ggl | ||||
| 9/3 | 31.000 | 53.500/10.000* | 3000/13/7 | 77.500 | *mati lampu,orck utg | ||||
| 10/3 | 41.500/1500* | 51.000 | 2.500/7/2 | 93.500 | *bani ggl |
| tanggal | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stok krt/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 16 /1 | 34.500 | 41.500 | 4500 / 13 / 9 /0 | 80.500 | kertas gagal 4 | ||||
| 17 /1 | 50.000 | 47.500 / 3500* | 3.500/ 20 / 13 | 97.500 | *gagal/ beli kertas | ||||
18 /1 | 41.000/ 2000 | 64.500 / 6.500* | 25.500/ 53 / 2 | 122.500 | *gagal/kertas gagal 1/beli kertas | ||||
| 19/1 | 42.000/3000 | 64.000/12.000* | 16.500 / 52 /19 | 107.500 | *kertas/mati lmpu | ||||
| 20/1 | 39.500 / (7000) | 50.000 | 15.500 / 39 /6 | 98.000 | *beli kertas/mati lampu jam 15.40 | ||||
| 21 /1 | 32.500 / (30 rb) 2 rb | 37.500/ 500 | 2.000 / 26 / 24 | 39.500 | ( beli tinta) *beli kertas | ||||
| 22 / 1 | 24.000 / | 79.000 / 12.rb | 3.000 /14 | 91.000 | mati lmpu | ||||
| 23/ 1 | 47.000 / 2000 | 48.000 | 3.000 /34 /26 | 96.000 | beli kertas/ ggl 2 | ||||
| 24 / 1 | 22.000 | 34.000 | 2.500 / 26 / 17 | 58.500 | kertas ggl 4 | ||||
| 25 / 1 | 48.000 | 31.000/ 2000 | 2.500 / 37 / 32 | 79.500 | |||||
| 26 / 1 | 33.000 | 48.500 /1.500* | 1.500 / 32 /26 | 81.500 | *ggl / kertas ggl 3 | ||||
| 27 /1 | 18.000 | 46.000 | 500 / 24 | 64.500 | kertas ggl2 | ||||
| 28 /1 | 38.500 | 45.500/ 500* | 83.500 | ggl, | |||||
| 29/ 1 | 34.000/1000* | 93.500 | 126.500 | ggl/ adit,iii | |||||
| 30 /1 | 22.500 | 48.000 | 70.500 | ||||||
| 31/ 1 | 38.500 /50 rb** | 37.500 / 1500 | 24.500 | **byr speedy/ telkom | |||||
| tgl | roni debet/kredit | iman debet/kredit | roni/iman print /stokkrts/sisa | saldo | keterangan | ||||
| 6/2 | 22.500/5000* | 56.500/2.500* | 71.500 | *server eror,ggl | |||||
| 7/2 | 22.500 | 47.500/1.500* | 68.500 | *ggl | |||||
| 8/2 | 21.500 | 62.500/14.000* | 70.000 | mati lmpu/eror biling 2 | |||||
| 9/2 | 34.000 | 46.500 | 80.500 | ||||||
| 10/2 | 50.000/15.000* | 26.000 | 1.500/24/21 | 62.500 | *billing 2 eror | ||||
| 11/2 | 51.500/2.000* | 38.500 | 1.000/41/39 | 89.000 | *beli kertas | ||||
12/2 | 42.500/13.500* | 51.000 | 80.000 | *mt.lmpu/yayank,andri | |||||
13/2 | 27.500/30rb*servis modem | 97.500/6000* | 89.000 | *ggl,mt lmpu/lifan eko,desi | |||||
| 14/2 | 55.500 | 20.000 | 75.500 | ||||||
| 15/2 | 24.500 | 40.000/1000* | 63.500 | *funk utg | |||||
| 16/2 | 23.000 | 38.000/12.000* | 49.000 | *otoy utg/goes/ | |||||
| 17/2 | 11.500/1.500 | 32.500/1000* | 41.500 | *ggl,nabila/debby | |||||
| 18/2 | 18.500 | 63.500/1000* | 3000/39/31 | 84.000 | *orock-/kertas ggl 2 lbr | ||||
| 19/2 | 37.500/3000 beli krtas | 73.500/6000* | 7.500/61/46 | 109.500 | *herul utg | ||||
| 20/2 | 42.500 | 19.500 | 1.000/46/44 | 63.000 | |||||
| 21/2 | 47.000 | 44.000/10.000* | 7.500/44/29 | 88.000 | *mati lmpu/gum -htg,rika ggl/kertas ggl 10 lbr | ||||
| 22/2 | 44.000 | 36.500/12.000* | 13.000/39/13 | 81,500 | *beli kertas/ aad ggl |
warna hijau : mati lampu
tanda * : billing gagal
tanda ( )biru : beli tinta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar